New Inventory
2023 Mantis - RAWRR
Sold*
*Price does not include $240.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Vin | 7UVRMLAC9PL000251 |
2023 JET SKI® ULTRA® 160LX - Kawasaki
On Sale
$14,795.00*
You Save $2,500.00
*Price does not include $1,135.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GOLD |
Style | PWC |
Vin | USKAW51053F323 |
Rider Capacity | 3 |
2023 JET SKI® ULTRA® 160LX - Kawasaki
On Sale
$14,795.00*
You Save $2,500.00
*Price does not include $1,135.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GOLD |
Style | PWC |
Vin | USKAW50932E323 |
Rider Capacity | 3 |
2024 KLX® 110R L - Kawasaki
Sold*
*Price does not include $255.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXSDXRJP01737 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 KLX® 110R - Kawasaki
Sold*
*Price does not include $255.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXSC14RJP01508 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 KX™ 450 - Kawasaki
Sold*
*Price does not include $450.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKAKXGMCBRA002081 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 KLX® 110R - Kawasaki
Sold*
*Price does not include $255.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXSC12RJP02561 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 FSE450 RALLY - KOVE MOTO
Sold*
*Price does not include $450.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | DAKAR RALLY |
Style | Off-Road |
Vin | A2BDR6434RJ027035 |
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | GRAY |
Style | Off-Road |
Vin | A2BDR5437NJ024800 |
2025 KX™ 450 - Kawasaki
$10,495.00*
*Price does not include $450.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKAKXGMC8SA008887 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KX™ 112 - Kawasaki
$5,649.00*
*Price does not include $255.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKBKXLAC8SA011667 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 110R - Kawasaki
Sold*
*Price does not include $255.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | GRAY |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXSC14SJP00493 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 300R - Kawasaki
Sold*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | GRAY |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKALX8C1XSDA37271 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 230R - Kawasaki
$4,995.00*
*Price does not include $400.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GRAY |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXEN13SJP01245 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 110R L - Kawasaki
$2,995.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GRAY |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXSD18SJP05260 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 140R F - Kawasaki
$4,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GRAY |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXDC14SJP02837 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 140R L - Kawasaki
$3,999.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GRAY |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXDB13SJP03317 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 300R - Kawasaki
Sold*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | GRAY |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKALX8C15SDA43169 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 300R - Kawasaki
On Sale
$5,149.00*
You Save $400.00
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKALX8C16SDA43262 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 Eliminator ABS - Kawasaki
Sold*
*Price does not include $450.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | WHITE |
Style | Cruiser/V-Twin |
Vin | ML5ELFA18RDA04291 |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled |
2024 Eliminator® SE ABS - Kawasaki
$7,249.00*
*Price does not include $450.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | ORANGE |
Style | Cruiser/V-Twin |
Vin | ML5ELFB12RDA03961 |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled |
2024 Ninja® 500 SE 40th Anniversary Edition ABS - Kawasaki
Sold*
*Price does not include $450.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGJ17RDA01201 |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 451cc |
2024 Z500 ABS - Kawasaki
Sold*
*Price does not include $450.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5ERGE14RDA11446 |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled |
2024 Ninja ZX-6R 40th Anniversary Edition ABS - Kawasaki
Sold*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | GREEN |
Trim Color | 40TH ANNIVERSARY |
Style | Street Bikes |
Vin | JKBZXJJ11RA009741 |
2024 Z900 ABS - Kawasaki
$9,895.00*
*Price does not include $575.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
Vin | 989500 |
Engine Type | In-Line |
2024 Versys®-X 300 ABS - Kawasaki
$6,199.00*
*Price does not include $450.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Street Bikes |
Vin | JKALE8C13RDA19095 |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 Z125Pro Cypher CamoGray/Metallic Matte Carbon Gray - Kawasaki
$3,649.00*
*Price does not include $255.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Vin | JKABRRJ14RDA32706 |
Engine Type | 4-stroke, 1 cylinder, SOHC, 2-valve, air-cooled |
Displacement | 125cc |
2023 EEW 14 14 - VOYAGER TRAILERS
$3,495.00*
*Price does not include $200.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | OPEN BODY |
Usage | New |
2024 KFX® 50 - Kawasaki
$2,549.00*
*Price does not include $285.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GRAY |
Style | ATV |
Vin | RGSWA04A34BJ41212 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Brute Force® 450 4x4 - Kawasaki
$6,699.00*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | WHITE |
Style | ATV |
Vin | RG5WR32AXSB104287 |
Engine Type | Single-Cylinder |